
FINA世界水泳選手権とは
国際水泳連盟(FINA)が2年に1度、競泳・飛込・ハイダイビング・水球・アーティスティックスイミング・オープンウォータースイミングの6競技で世界一を競う、水泳界においてオリンピックに次ぐ重要な国際大会です。
かつては2~5年間隔で不定期に行われてきましたが、2001年の第9回福岡大会以降は夏季オリンピックの前年と翌年の奇数年に開催されるようになりました。1973年の第1回ベオグラート大会以来、参加選手・参加国・放送国数ともに増加し続け、2023年の福岡大会で19回目を迎えます。
← 左右にスライドできます →
開催年 | 開催都市 | 参加国数 | 参加選手数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1973 | ベオグラード(ユーゴスラビア) | 47 | 696 |
2 | 1975 | カリ(コロンビア) | 39 | 682 |
3 | 1978 | ベルリン(西ドイツ) | 49 | 828 |
4 | 1982 | グアヤキル(エクアドル) | 52 | 848 |
5 | 1986 | マドリード(スペイン) | 84 | 1,119 |
6 | 1991 | パース(オーストラリア) | 60 | 1,142 |
7 | 1994 | ローマ(イタリア) | 102 | 1,382 |
8 | 1998 | パース(オーストラリア) | 119 | 1,371 |
9 | 2001 | 福岡(日本) | 134 | 1,498 |
10 | 2003 | バルセロナ(スペイン) | 158 | 2,017 |
11 | 2005 | モントリオール(カナダ) | 144 | 1,784 |
12 | 2007 | メルボルン(オーストラリア) | 167 | 2,158 |
13 | 2009 | ローマ(イタリア) | 172 | 2,438 |
14 | 2011 | 上海(中国) | 178 | 2,157 |
15 | 2013 | バルセロナ(スペイン) | 177 | 2,195 |
16 | 2015 | カザン(ロシア) | 184 | 2,412 |
17 | 2017 | ブダペスト(ハンガリー) | 182 | 2,303 |
18 | 2019 | 光州広域市(韓国) | - | - |
19 | 2023 | 福岡(日本) | - | - |
20 | 2024 | ドーハ(カタール) | - | - |
- FINA出展
※画像クリックで拡大します